Total lengde | 7,15 m |
Skroglengde | 6,99 m |
Total bredde | 2,89 m |
Maks motorvekt | 422 kg |
Maksimum belastning (mennesker, utstyr, motor) | 1190 kg |
Lengde på motorstammen | 1-XXL/2-XL |
Maks effekt | 350 hk (257 kw) |
Vanntank | 80 l |
Drivstofftank, maksimalt volum | 350 l |
Type drivstofftank | Fast tank |
Total høyde | 2,80 m |
Maks antall passasjerer | 9 |
CE-kategori | C |
Antall køyer | 2 |
Sjekk 805 Pilothouse ved arrangementene våre
Sjekk de andre Captur Pilothouse-modellene
SMART Edition | Kabin komfortpakke | Cockpit komfortpakke | Elektronikkpakke | Fiskepakke | Explorer-pakke | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cockpit-bord | ||||||
Dusj ute | ||||||
Eget rom til agn | ||||||
Farget skrog (marine blå) | ||||||
Fiskekum med drenering og sirkulasjonspumpe | ||||||
Fiskestangholdere | ||||||
Forlengelse av badeplattformer | ||||||
Fortøyningspakke | ||||||
Fotstøtte | ||||||
Fusion lydanlegg med 4 høyttalere og USB-port | ||||||
Gardiner | ||||||
Kjøleskap | ||||||
Kokeapparat med en kokeplate | ||||||
Kran med spylefunksjon | ||||||
Køyeplate med ilegg/puter | ||||||
LED interiørbelysning | ||||||
Rocket Launcher fiskestangholdere og takstativ i svart | ||||||
Simrad GPS/Kartplotter 9"" NSS evo3 med HDI-giver | ||||||
Styrbord vippesete | ||||||
Svart baugrekker med oppbevaring for fendere | ||||||
Takluke | ||||||
VesselView digital tilkobling | ||||||
Vinduspyler | ||||||
Vippbar akterbenk |