Totallængde | 7,15 m |
Skroglængde | 6,99 m |
Max bredde | 2,89 m |
Max motor vægt | 422 kg |
Max last (personer, grej, motor) | 1190 kg |
Motor benlængde | 1-XXL/2-XL |
Max Antal | 350 hp (257 kw) |
Vandtank | 80 l |
Brændstofkapacitet | 350 l |
Brændstoftank type | Integrated |
Bådens højde | 2,80 m |
Max. antal personer | 9 |
CE Katagori | C |
Antal sovepladser | 2 |
Oplev 805 Pilothouse på en af vores events
Oplev vores andre Captur Pilothouse modeller
SMART Edition | Kabine Komfort pakke | Cockpit Komfort pakke | Elektronik pakke | Fiske pakke | Explorer-pakke | |
---|---|---|---|---|---|---|
Badeplatform udvidelser | ||||||
Cockpit bord | ||||||
Cockpit bruser | ||||||
Enkelt brænder | ||||||
Fiskebassin med udpumpning & iltet vandsystem | ||||||
Fiskedam | ||||||
Flip-op sæde agter | ||||||
Flip-op sæde styrbord | ||||||
Fodlister | ||||||
Fortøjningssæt | ||||||
Gardiner | ||||||
Køleskab | ||||||
LED belysning | ||||||
Marine tyrkisblåt skrog med speciel Explorer staffering | ||||||
Rocket launcher stangholdere & sort tagophæng | ||||||
Simrad GPS / Kortplotter 9" NSS evo 3 med HDI Transducer | ||||||
Skyllehane | ||||||
Sort forstavnsræling med fenderopbevaring | ||||||
Soveindsats med hynder | ||||||
Sprinkler | ||||||
Stangholdere | ||||||
Stereoanlæg Fusion med 4 højttalere & USB port | ||||||
Tagluge | ||||||
VesselView Link Digital Interface |