Leder du efter en betagende sporty båd, der præsterer fantastisk til en attraktiv pris? 675 Pilothouse Explorer har et intelligent designet cockpit for komfort, med rummelighed der er klasser foran, perfekt både til fiskeri og fornøjelse. Bådens max. 150 hestekræfters motor, lader dig let nå en hastighed på 22 knob ved cruising. Og uanset om du vil slappe af med vennerne eller få linen i vandet, vil det meget omfangsrige og eksklusive standardudstyr passe perfekt til denne livsstil.
Leder du efter en betagende sporty båd, der præsterer fantastisk til en attraktiv pris? 675 Pilothouse Explorer har et intelligent designet cockpit for komfort, med rummelighed der er klasser foran, perfekt både til fiskeri og fornøjelse. Bådens max. 150 hestekræfters motor, lader dig let nå en hastighed på 22 knob ved cruising. Og uanset om du vil slappe af med vennerne eller få linen i vandet, vil det meget omfangsrige og eksklusive standardudstyr passe perfekt til denne livsstil.
Totallængde | 6,55 m |
Skroglængde | 6,3 m |
Max bredde | 2,54 m |
Højde over vandlinjen | 2,27 m |
Bådens vægt uden motor | 1585 kg |
Max motor vægt | 239 kg |
Max last (personer, grej, motor) | 830 kg |
Motor benlængde | XL |
Max Antal | 225 hp (165 kw) |
Dybgang | 0,53 m |
Vandtank | 32 l |
Brændstofkapacitet | 200 l |
Brændstoftank type | Integrated |
Bådens højde | 2,79 m |
Max. antal personer | 7 |
CE Katagori | C |
Antal sovepladser | 2 |
Oplev 675 Pilothouse på en af vores events
Oplev vores andre Captur Pilothouse modeller
Smart Edition pakke | Fiskepakke | Cockpit komfort pakke | Kabine komfort pakke | Elektronik pakke | Elektronik pakke til dobbelt hjelm | Explorer-pakke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2x Simrad GPS / Kortplotter 7" NSS evo 3 med HDI Transducer | |||||||
Cockpit bord/dinnette | |||||||
Ekstra stangholdere | |||||||
Enkelt brænder | |||||||
Fiskeboks med dræn | |||||||
Fiskedam | |||||||
Flip-op sæde agter | |||||||
Flip-op sæde bagbord | |||||||
Fortøjningssæt | |||||||
Gardiner | |||||||
Gråt skrog med hvid og sort laminering på agterstavnen | |||||||
Gråt tag | |||||||
Refrigerator | |||||||
Simrad GPS / Kortplotter 7" NSS evo 3 med HDI Transducer | |||||||
Skyllehane | |||||||
Sort forstavnsræling med fenderopbevaring | |||||||
Soveindsats med hynder | |||||||
Stereoanlæg Fusion med 4 højttalere & USB port | |||||||
Tagluge | |||||||
Trykvandssystem | |||||||
VesselView Link Digital Interface |